Výsledky krajských soutěží
Výsledky soutěže
2. kolo Krajského poháru JmK v karate 2026
52kategorií
157startů
12oddílů
kata chlapci U10
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon | RADA | BUDO KAN, z.s. | 36 |
kata dívky U10
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina | MYNAŘÍKOVÁ | Orel jednota Blansko | 36 |
kata chlapci U11
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | DVOŘÁČEK | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
| 2 | Samuel | ČUPR | Orel jednota Blansko | 24 |
| 3 | František | ANDRŠ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
| 3 | Lukáš | SÁGL | BUDO KAN, z.s. | 12 |
kata dívky U11
3 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila | SOUKUPOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Tereza | BOCHÝNKOVÁ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 24 |
| 3 | Elizabeth | HANÁK | Orel jednota Blansko | 12 |
kata chlapci U12
3 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David | DIRGAS | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 36 |
| 2 | Jakub | KUCHAŘ | Orel jednota Blansko | 24 |
| 3 | Jáchym | RES | Orel jednota Blansko | 12 |
kata dívky U12
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia | AXMANOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
| 2 | Vanda | TRECHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Anna | DOSTÁLOVÁ | Orel jednota Blansko | 12 |
| 3 | Iveta | GALKO | Karate Klub Kyjov, z.s. | 12 |
kata chlapci U13
5 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler | JANÍČEK | Orel jednota Blansko | 36 |
| 2 | Dominik | ČECH | Karate Klub Kyjov, z.s. | 24 |
| 3 | Tony | HA | Karate Klub Kyjov, z.s. | 12 |
| 3 | Miroslav | SEDLÁK | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 12 |
| 5 | Lukáš | SEDLÁK | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 6 |
kata dívky U13
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella | MALAFOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 36 |
| 2 | Julie | LEJSKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 24 |
| 3 | Ester | RAUSZOVÁ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 12 |
| 3 | Ema | REWAJOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
kata chlapci U14
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil | CHEREMUKHIN | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Tobias | KONEČNÝ | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 24 |
| 3 | Karel | KRATINA | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
| 3 | Richard | ŠTEFLÍČEK | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
kata dívky U14
9 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozálie | DVOŘÁKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Klára | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
| 3 | Sophie | KHAN | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 12 |
| 3 | Karolína | NEVRLÁ | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
| 5 | Eliška | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 6 |
| 5 | Martina | NEČASOVÁ | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 6 |
| 7 | Viktorie | SLÁMOVÁ | Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 4 |
| 16 | Amálie | POLÁŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 1 |
| 16 | Timea | STONOVA | Orel jednota Blansko | 1 |
Kata dorostenci
6 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav | VESELÍK | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Matěj | DOHNÁLEK | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Filip | GABZDYL | BUDO KAN, z.s. | 12 |
| 3 | David | ONEATA | BUDO KAN, z.s. | 12 |
| 5 | Radek | HAVLÍČEK | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 6 |
| 16 | Jiří | SEDLÁK | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 1 |
Kata dorostenky
9 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikol | WOFFOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
| 2 | Viktorie | LYSOŇKOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 24 |
| 3 | Anna | KALMANOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 12 |
| 3 | Stella | ŠÁNOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
| 5 | Kristýna | MATUŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 6 |
| 5 | Hana | NGUYENOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 6 |
| 16 | Alena | KRAHULOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 1 |
| 16 | Anna | STALMACHOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Tišnov | 1 |
| 16 | Tereza | ŠTÝBLOVÁ | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 1 |
Kata junioři
7 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš | KONOPČÍK | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
| 2 | Matyáš | DYČKA | Orel jednota Blansko | 24 |
| 3 | Abd-Alrahman | KADOUR | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 12 |
| 3 | Josef | KYVÍŘ | Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 12 |
| 5 | Nicolas | NEČAS | Orel jednota Blansko | 6 |
| 16 | Šimon | ŠMARDA | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 1 |
| 16 | Jan | VISKOT | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 1 |
Kata juniorky
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | ROMANOVÁ | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 36 |
| 2 | Valerie | HRNČÍŘOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
| 3 | Nicol | KOCOURKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
| 3 | Kristýna | MUSILOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Tišnov | 12 |
Kata muži
6 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš | KONOPČÍK | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
| 2 | Abd-Alrahman | KADOUR | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
| 3 | Matyáš | DYČKA | Orel jednota Blansko | 12 |
| 3 | Šimon | ŠMARDA | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
| 5 | Nicolas | NEČAS | Orel jednota Blansko | 6 |
| 5 | Jan | VISKOT | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 6 |
Kata ženy
7 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riana | VESELÍKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Kristýna | MUSILOVÁ | Tělocvičná jednota Sokol Tišnov | 24 |
| 3 | Valerie | HRNČÍŘOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
| 3 | Anetta | SVÁNOVSKÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
| 5 | Natálie | PRŮCHOVÁ | Orel jednota Blansko | 6 |
| 5 | Anna | ROMANOVÁ | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 6 |
| 16 | Nicol | KOCOURKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 1 |
kata ženy U21
3 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Riana | VESELÍKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Natálie | PRŮCHOVÁ | Orel jednota Blansko | 24 |
| 3 | Anetta | SVÁNOVSKÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
Kumite chlapci U10 -32 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon | RADA | BUDO KAN, z.s. | 36 |
kumite dívky U10 +30 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina | MYNAŘÍKOVÁ | Orel jednota Blansko | 36 |
Kumite chlapci U12 -35 kg
5 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | DVOŘÁČEK | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
| 2 | Jáchym | RES | Orel jednota Blansko | 24 |
| 3 | František | ANDRŠ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
| 3 | David | DIRGAS | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 12 |
| 16 | Lukáš | SÁGL | BUDO KAN, z.s. | 1 |
Kumite dívky U12 -35 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mila | SOUKUPOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 36 |
Kumite dívky U12 -40 kg
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta | GALKO | Karate Klub Kyjov, z.s. | 36 |
| 2 | Tereza | BOCHÝNKOVÁ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 24 |
| 3 | Anna | DOSTÁLOVÁ | Orel jednota Blansko | 12 |
| 3 | Elizabeth | HANÁK | Orel jednota Blansko | 12 |
Kumite dívky U12 +40 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda | TRECHOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
Kumite chlapci U12 -45 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub | KUCHAŘ | Orel jednota Blansko | 36 |
Kumite dívky U12 -30 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aisha | SMOLÍK | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
Kumite chlapci U14 -40 kg
6 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikuláš | BEŇO | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Dominik | DEKAŘ | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Dominik | ČECH | Karate Klub Kyjov, z.s. | 12 |
| 3 | Tyler | JANÍČEK | Orel jednota Blansko | 12 |
| 5 | Denis | POLÁČEK | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 6 |
| 5 | Lukáš | SEDLÁK | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 6 |
Kumite chlapci U14 -45 kg
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip | ŠÁNA | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Tobias | KONEČNÝ | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 24 |
| 3 | Miroslav | SEDLÁK | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 12 |
| 3 | Štěpán | STALMACH | Tělocvičná jednota Sokol Tišnov | 12 |
Kumite chlapci U14 -50 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniil | CHEREMUKHIN | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Lukáš | TROPP | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
Kumite chlapci U14 +55 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony | HA | Karate Klub Kyjov, z.s. | 36 |
Kumite dívky U14 -42 kg
3 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie | KHAN | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 36 |
| 2 | Ema | REWAJOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Martina | NEČASOVÁ | Tělovýchovná jednota Třebíč, spolek | 12 |
Kumite dívky U14 -47 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amálie | POLÁŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
Kumite dívky U14 -52 kg
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rozálie | DVOŘÁKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Julie | LEJSKOVÁ | BUDO KAN, z.s. | 24 |
| 3 | Eliška | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
| 3 | Stella | MALAFOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
kumite dívky U14 +52 kg
5 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína | NEVRLÁ | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Ester | RAUSZOVÁ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 24 |
| 3 | Klára | ANDRŠOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
| 3 | Timea | STONOVA | Orel jednota Blansko | 12 |
| 5 | Viktorie | SLÁMOVÁ | Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace | 6 |
Kumite dorostenci -57 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David | ONEATA | BUDO KAN, z.s. | 36 |
| 2 | Mikuláš | OBRDLÍK | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
Kumite dorostenci -63 kg
5 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan | OSTREZY | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Oliver | TALAŠ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 24 |
| 3 | Matěj | BEŇO | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
| 3 | Dominik | TROPP | KODOKAI BRNO z.s. | 12 |
| 5 | Jan | HÁJEK | Karate Klub Kyjov, z.s. | 6 |
Kumite dorostenci -70 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik | TRECHA | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Radek | HAVLÍČEK | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 24 |
Kumite dorostenci +70 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš | MUSIL | Tělocvičná jednota Sokol Tišnov | 36 |
| 2 | Dominik | TRECHA | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
Kumite dorostenky -54 kg
4 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína | MAZNIČENKOVÁ | Karate Klub Kyjov, z.s. | 36 |
| 2 | Kristýna | MATUŠKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Agáta | JOZÍFKOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 12 |
| 3 | Daniela | WOFFOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 12 |
Kumite dorostenci -52 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří | SEDLÁK | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 36 |
| 2 | Matěj | DOHNÁLEK | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 24 |
Kumite dorostenky -47 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alena | KRAHULOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
Kumite dorostenky -61 kg
3 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariana | AGACHI | K4 Hodonín, z.s. | 36 |
| 2 | Stella | ŠÁNOVÁ | K4 Hodonín, z.s. | 24 |
| 3 | Hana | NGUYENOVÁ | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 12 |
Kumite dorostenky +61 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna | KALMANOVÁ | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 36 |
Kumite junioři -68 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš | DYČKA | Orel jednota Blansko | 36 |
| 2 | Abd-Alrahman | KADOUR | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
Kumite junioři -76 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas | NEČAS | Orel jednota Blansko | 36 |
| 2 | Štěpán | GABRIEL | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
Kumite juniorky -59 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tania | ŠTEFLÍČKOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
| 2 | Valerie | HRNČÍŘOVÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 24 |
Kumite junioři +76 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimon | ŠMARDA | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 36 |
Kumite juniorky -66 kg
2 startů| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanda | HVĚZDOVÁ | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 36 |
| 2 | Anna | ROMANOVÁ | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 24 |
kumite muži U21 +75 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří | PATAŠI | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
kumite ženy U21 +61 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetta | SVÁNOVSKÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
Kumite muži +84 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří | PATAŠI | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
kumite ženy -55 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariia | KLAT | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
kumite ženy +68 kg
1 start| Pořadí | Jméno | Příjmení | Oddíl | Body |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anetta | SVÁNOVSKÁ | KODOKAI BRNO z.s. | 36 |
| Pořadí | Název oddílu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K4 Hodonín, z.s. | 10 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 |
| 2 | KODOKAI BRNO z.s. | 9 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 3 | Orel jednota Blansko | 6 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 451 |
| 4 | BUDO KAN, z.s. | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 |
| 5 | Karate Klub Kyjov, z.s. | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 |
| 6 | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 |
| 6 | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 |
| 8 | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 |
| 9 | TJ Třebíč, spolek | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 156 |
| 10 | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 11 | TJ Sokol Tišnov | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 12 | Lužánky - SVČ Brno, p. o. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
| Pořadí | Název oddílu | 1. | 2. | 3. | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K4 Hodonín, z.s. | 10 | 6 | 6 | 584 |
| 2 | BUDO KAN, z.s. | 10 | 2 | 3 | 445 |
| 3 | KODOKAI BRNO z.s. | 9 | 5 | 6 | 516 |
| 4 | Orel jednota Blansko | 6 | 5 | 8 | 451 |
| 5 | Karate Club Dragons Rosice, z.s. | 6 | 1 | 1 | 260 |
| 6 | Karate Klub Kyjov, z.s. | 3 | 5 | 4 | 282 |
| 7 | NIDOSHINKAN Dojo, z.s. | 3 | 2 | 7 | 260 |
| 8 | L. F. CLUB KARATE, z.s. | 2 | 3 | 2 | 175 |
| 9 | TJ Třebíč, spolek | 1 | 2 | 4 | 156 |
| 10 | Karate klub ŠIN-MU Hodonín, z.s. | 1 | 2 | 1 | 96 |
| 11 | TJ Sokol Tišnov | 1 | 1 | 2 | 85 |
| 12 | Lužánky - SVČ Brno, p. o. | 0 | 0 | 1 | 22 |